توضیحات |
بگو من |
| ·برق، قوطی یا هادی برهنه، 30-16AWG | ·گيرنده استفاده از絞線30-16 AWG برهنه آهن |
| ·عایق PVC با کد رنگی | ·پولی ٪ بیلن جدا کننده |
| · دمای نامی: 80°C | · دمای ثابت: 80°C |
| · ولتاژ نامی: 300 ولت | ·طاقت ثابت: 300 ولت |
| ·پستگی یکنواخت سیم برای اطمینان از آسان کردن و برش. | · استفاده از ضخامت استاندارد، آسان، قطع آسان |
| ·از آزمون شعله عمودی UL VW-1 عبور می کند | · از طریق UL VW-1 垂直燃烧 آزمون |
| ·برنامه ی UL/C (((UL) تصویب شد | ·通過UL/C (((UL) گواهی |
| ·به استاندارد UL 758 مراجعه کنید | · مراجعه به استاندارد UL 758 |
| درخواست | 應 استفاده |
| ·سیم کشی داخلی تجهیزات صوتی و ویدئویی | · دستگاه های صوتی و برق |
| ساختار | 構 造 |
![]()
|
UL STYLE & C ((UL) TYPE |
اندازه
線號 |
ساخت مدارات ساختار کشنده |
قطر رشته 絞合直径 |
ضخامت عایق 绝缘厚度 |
قطر کل 完成 خارج مسیر |
بسته بندی استاندارد標準長度 |
|
英制 |
公制 |
||||||
| AWG | نه | mm | mm | mm | پاها/کویل | متری/کویل | |
| UL2468 | 30X2 | 7/0.10 | 0.31 | 0.40 | 1.15X230 | 2000 | 610 |
| 28X2 | 7/0.12 | 0.37 | 0.40 | 1.25X250 | 2000 | 610 | |
| 26X2 | 7/0.16 | 0.49 | 0.40 | 1.35X270 | 2000 | 610 | |
| 24X2 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.50X300 | 2000 | 610 | |
| 22X2 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.75X350 | 2000 | 610 | |
| 20X2 | 26/0.16 | 0.94 | 0.40 | 2.00X400 | 2000 | 610 | |
| 18X2 | ۴۱/۰16 | 1.18 | 0.40 | 2.20X440 | 2000 | 610 | |
| 16X2 | 26/0.254 | 1.49 | 0.40 | 2.40X480 | 2000 | 610 | |

