محل منبع:
چین
نام تجاری:
LINKE
گواهی:
ISO9001, CCC, RoHS, VDE, Is013485
سیم گرد مس PVC خانه سیم کشی کابل برق و سیم ساختمان سیم در دسترس در 1.5mm، 2.5mm، 4mm، 6mm، و 10mm اندازه برای نصب قابل اعتماد الکتریکی.
Linke cable technology (DongGuan) Co. Ltd. تمرکز بر تحقیق و توسعه و
ارائه راه حل های حرفه ای به Cable&Wire،به ویژه برای
مشتریان مختلف صنعت. این شامل:
کابل ربات انسان نما
کابل برق AI/کابل داده
کابل نیمه هادی/کابل اتوماتیک صنعتی
کابل حسگر
کابل انرژی جدید
سیم زیبایی پزشکی
کابل سیم UL،
Linke Cable دارای قابلیت های توسعه محصول متنوع و قابلیت های فنی برای حمایت از تنوع
ما مجوزهای محصول زیر را به دست آورده ایم: UL 758،CCC،RoHs،REACH،CE؛
سیستم مدیریت کیفیت زیر را به دست آورده اند:ISO 9001-2015 ((تمام محصولات) ؛ ISO 13485
(تجهیزات و ابزار پزشکی) ،IATF 16949 ((صنعت خودرو)
آزمایشگاه مستقل • تجهیزات آزمایش کامل • کنترل کیفیت کامل
ما هر محصول را با استانداردهای سختگیرانه آزمایش می کنیم تا کیفیت برتر و عملکرد قابل اعتماد را تضمین کنیم.
ما یک آزمایشگاه تست کیفیت مستقل با امکانات آزمایش کامل و روش های استاندارد داریم.مجموعه کامل استانداردهای تست محصول ما شامل تمام شاخص های کلیدی عملکرد و ایمنی استاز طریق بازرسی سیستماتیک و دقیق، ما به طور موثر کیفیت محصول را کنترل می کنیم، خطرات را کاهش می دهیم و محصولات امن، پایدار و با کیفیت بالا را که می توانید به آنها اعتماد کنید، به شما ارائه می دهیم.
| نه، نه | ماده آزمایش | حالت آزمایش | الزامات آزمون | داده های آزمایش | نتیجه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بازرسی ساختار | 1. مطابق با جدول اندازه سیم2. حداقل ضخامت ≥ 80٪ از متوسط ضخامت | مطابق با جدول اندازه سیم | مراجعه به گزارش آزمون | عبور |
| 2 | شوک حرارتی | نمونه را بر روی یک میله آهن از اندازه مشخص، قرار دادن در یک کوره پیری در دمای مشخص برای 1 ساعت، خنک کردن نمونه به دمای اتاق برای حداقل 30 دقیقه، سپس مشاهده نمونه | هیچ شکافی در سطح نمونه وجود ندارد | هيچ شکافي نداره | عبور |
| 3 | تغییر شکل گرما | 1- ضخامت نمونه را اندازه گیری کنید (وضعیت اندازه گیری علامت گذاری) 2. نمونه و دستگاه آزمایش را در اجاق پیری قرار دهید تا در دمای مشخص برای 1 ساعت گرم شود3.نمونه را برای یک ساعت در زیر ستون فشار دستگاه آزمایش قرار دهید4ضخامت نمونه را در همان موقعیت دوباره اندازه گیری کنید. | 1. نمونه نباید توسط ستون فشار ترک خورده یا هدایت کننده را در معرض قرار دهد2. کاهش ضخامت ≤ 50% | مراجعه به گزارش آزمون | عبور |
| 4 | FT2 | یک بار یک شعله استاندارد را در ارتفاع 125 میلی متر استفاده کنید | 1شعله نباید در طول آن گسترش یابد. شعله نباید به مواد قابل احتراق در نزدیکی گسترش یابد. | مراجعه به گزارش آزمون | عبور |
| 5 | پیری | 1. پنج بخش از پوشش 200 میلی متر را بردارید. نمونه ها را در فر از 158 درجه سانتیگراد برای 168 ساعت قرار دهید. پس از برداشتن نمونه ها، در دمای اتاق 23±5 درجه سانتیگراد برای 16 ساعت قرار دهید.سپس طول کشش را در حالت شکستن و مقاومت کششی آزمایش کنید. | 1• طول کششی قبل از پیری ≥ 300٪، طول کششی پس از پیری ≥ 80٪ از قبل از پیری | مراجعه به گزارش آزمون | عبور |
| 6 | کولد بِند | نمونه را در یک جعبه با دمای پایین در دمای مشخص برای 4 ساعت نگه دارید، نمونه باد بر روی میله آهن با اندازه مشخص با چرخش های مشخص،پیچیدگی کامل ظرف ۳۰ ثانیه پس از برداشتن نمونه از جعبه با دمای پایین | هیچ شکافی در سطح نمونه وجود ندارد | هيچ شکافي نداره | عبور |
| 7 | مقاومت هادی | مقاومت هادی هسته یک متر را با مقاومت متر DC اندازه گیری کنید | در 20 درجه سانتیگراد مقاومت 8AWG ≤ 2.23Ω/km | مراجعه به گزارش آزمون | عبور |
![]()
تولید شده مطابق با GB/T19666-2005، GB/T5023-2008 و JB/T8734-2012 استاندارد برای کابل های ضد شعله و ضد آتش.
مناسب برای نیروگاه ها، لوازم خانگی، ابزارها و تجهیزات مخابراتی با ولتاژ نامی 450/750 و کمتر.
| ولتاژ (V) | بخش (ملی متر) | راننده ها | حداکثر قطر (ملی متر) | مقاومت DC (Ω/km) | مقاومت عایق (MΩ*km) | ظرفیت فعلی (A) | وزن (کیلوگرم/ کیلومتر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰/۵۰۰ | 0.5 | 1 | 2.3 | 36 | 0.015 | 13 | 8.3 |
| ۳۰۰/۵۰۰ | 0.75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 17 | 10.9 |
| ۳۰۰/۵۰۰ | 0.75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0.014 | 17 | 11.8 |
| ۳۰۰/۵۰۰ | 1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 |
| ۳۰۰/۵۰۰ | 1 | 1 | 3 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 |
| 450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 20.0 |
| 450/750 | 1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21.3 |
| 450/750 | 2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.5 |
| 450/750 | 2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 34.4 |
| 450/750 | 4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44 | 46.8 |
| 450/750 | 4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 48.1 |
| 450/750 | 6 | 1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 65.1 |
| 450/750 | 6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 68.8 |
| 450/750 | 10 | 7 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 111 |
| 450/750 | 16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 166 |
| 450/750 | 25 | 7 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 263 |
| 450/750 | 35 | 7 | 10.9 | 0.524 | 0.004 | 180 | 356 |
| 450/750 | 50 | 19 | 12.8 | 0.387 | 0.0045 | 228 | 487 |
| 450/750 | 70 | 19 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 281 | 679 |
| 450/750 | 95 | 19 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 932 |
| 450/750 | 120 | 37 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397 | 1163 |
| 450/750 | 150 | 37 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 456 | 1424 |
| 450/750 | 185 | 37 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1789 |
| 450/750 | 240 | 61 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 592 | 2335 |
| 450/750 | 300 | 61 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 685 | 2924 |
| 450/750 | 400 | 61 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 799 | 3750 |
محصولات ما مطابق با UL1569، 2095، 2103، 2104، 2129, 2463، 2576، 2586، 2587، 2661، 2919، 10012، 10070، 10269، 10483، 20886 و 21664 استانداردها هستند. ما دارای گواهینامه ISO9001 و ISO13485 هستیم.
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید