توضیحات |
بگو من |
| ·برق، قوطی یا هادی برهنه،32 -16AWG | ·گيرنده استفاده از فشار 32-16AWGبرنج برهنه |
| ·عایق PVC با کد رنگی | ·پولی ٪ بیلن جدا کننده |
| · دمای نامی: 80°C (UL) ، 90°C (CSA) | · درجه حرارت: 80°C ((UL)) ، 90°C ((CSA)) |
| · ولتاژ نامی: 300 ولت ac | ·طاقت برق ثابت:交流300伏 |
| ·پستگی یکنواخت سیم برای اطمینان از آسان کردن و برش. | · استفاده از ضخامت استاندارد، آسان، قطع آسان |
| ·از آزمون آتش افشان عمودی UL VW-1 و CSA FT1 عبور می کند | · از طریق UL VW-1 و CSA FT1 تست سوختن عمودی |
| ·برنامه ی UL/CSA تایید شده است | · از طریق UL / CSA گواهی |
| ·به استاندارد UL 758 مراجعه کنید | · مراجعه به استاندارد UL 758 |
| ·به استاندارد CSA-C22 مراجعه کنید.2 | · مراجعه به استاندارد CSA-C22.2 |
برنامه های کاربردی |
應 استفاده |
| ·برای سیم کشی داخلی وسایل الکترونیکی و تجهیزات عمومی. | · لوازم الکترونیکی عمومی، لوازم برق |
ساخت و ساز |
構 造 |
![]()
|
UL STYLE & نوع CSA |
اندازه
線號 |
راننده ساختمانی ساختار کشنده |
سنگ شکن قطر絞合直径 |
ضخامت عایق 绝缘厚度 |
به طور کلی قطر 完成 خارج مسیر |
بسته بندی استاندارد標準長度 |
|
برجام |
公 制 |
||||||
| AWG | نه | mm | mm | mm | پاها/کویل | متری/کویل | |
|
UL1007 CSA (TR-64) |
32 | 5/0.10 | 0.24 | 0.38 | 1.00 | 2000 | 610 |
| 30 | 7/0.10 | 0.31 | 0.38 | 1.10 | 2000 | 610 | |
| 28 | 7/0.12 | 0.37 | 0.38 | 1.20 | 2000 | 610 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.49 | 0.38 | 1.30 | 2000 | 610 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.45 | 2000 | 610 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.60 | 2000 | 610 | |
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.38 | 1.80 | 2000 | 610 | |
| 18 | ۴۱/۰16 | 1.18 | 0.38 | 2.00 | 2000 | 610 | |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.40 | 2000 | 610 | |

