محل منبع:
دونگوان
نام تجاری:
Linke
گواهی:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| مدل | هادی (mm2) | ساختار (N/mm) | قطر هادی (ملی متر) | مواد | ضخامت عایق (ملی متر) | مواد عایق | OD عایق بندی (ملی متر) | مقاومت هادی 20°C (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | ۴۸/۰20 | 1.60 | مس | 0.6 | سیلیکون | 2.90±0.15 | ≤127 |
| EV-YJ | 2.5 | ۸۰/۰20 | 2.06 | مس | 0.7 | سیلیکون | 3.50±0.15 | ≤760 |
| EV-YJ | 4 | 128/020 | 2.62 | مس | 0.8 | سیلیکون | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | ۱۹۶/۰20 | 3.50 | مس | 0.8 | سیلیکون | 5.10±020 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | مس | 1.00 | سیلیکون | 6.70±0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | مس | 1.10 | سیلیکون | 8.00±030 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | مس | 1.3 | سیلیکون | 9.80±0.30 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | مس | 1.3 | سیلیکون | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | مس | 1.50 | سیلیکون | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | مس | 1.50 | سیلیکون | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | مس | 1.50 | سیلیکون | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید