محل منبع:
گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
linkecable
گواهی:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| نوع | مساحت لوله (mm2) | هسته سیم Qty | قطر سیم (ملی متر) | قطر بیرونی هادی (ملی متر) | ضخامت عایق (ملی متر) | مقدار بیش از حد سیم (ملی متر) | مقاومت حداکثر (Ω/km,20°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV HEB HDEB | 2f | 37 | 0.26 | 1.80 | 0.60 | 3.2 | 9.50 |
| 3 | 58 | 0.26 | 2.30 | 0.70 | 3.9 | 6.06 | |
| 61 | 0.26 | 2.40 | 0.70 | 3.9 | 5.76 | ||
| 5f | ۷/۹ | 0.32 | 3.10 | 0.80 | 4.7 | 3.71 | |
| ۷/۳۰ | 0.18 | 3.40 | 0.80 | 4.7 | 3.56 | ||
| 8f | ۷/۲۸ | 0.26 | 4.20 | 0.90 | 5.7 | 3.32 | |
| 9f | 7/16 | 0.32 | 4.20 | 1.00 | 6.4 | 2.09 | |
| 10f | ۱۹/۶ | 0.32 | 4.20 | 1.00 | 6.6 | 2.05 | |
| 10 | 62 | 0.45 | 4.10 | 0.90 | 6.6 | 1.87 | |
| 63 | 0.450 | 4.50 | 1.00 | 6.6 | 1.84 | ||
| ۷/۹ | 0.450 | 4.50 | 1.00 | 6.6 | 1.84 | ||
| 15f | 19/9 | 0.32 | 5.30 | 1.10 | 7.5 | 1.37 | |
| 20f | 19/13 | 0.32 | 6.50 | 1.10 | 8.6 | 0.946 | |
| 30f | 19/19 | 0.32 | 7.80 | 1.40 | 10.8 | 0.647 | |
| 40f | ۱۹/۲۶ | 0.32 | 9.10 | 1.40 | 12.3 | 0.437 | |
| 50f | 19/32 | 0.32 | 10.10 | 1.60 | 13.5 | 0.384 | |
| 60f | 19/39 | 0.32 | 11.10 | 1.60 | 14.5 | 0.315 | |
| 85f | ۱۹/۵۶ | 0.32 | 13.10 | 2.00 | 17.2 | 0.220 | |
| 100f | ۱۹/۷۱ | 0.32 | 14.90 | 2.00 | 19.0 | 0.173 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید