محل منبع:
گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
Linke
گواهی:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
کابل شارژ AC ما مطابق با استانداردهای IEC 62196-1:2022 و IEC 62196-2:2022 است و دارای طراحی ارگونومیک عالی و ظاهر حرفه ای است. این محصول با درجه حفاظت IP67 برای کانکتور خودرو و درجه حفاظت IP54 هنگام اتصال به سوکت خودرو، محافظت برتر را ارائه می دهد. ساخته شده با ترمینال های آلیاژ مس با روکش نقره، مواد پوسته ترموپلاستیک درجه V0، با طول سیم و گزینه های جریان نامی قابل تنظیم.
| نوع | EV-CABLE | امضای مشتری |
|---|---|---|
| درجه کابل | -40 درجه سانتیگراد ~ +125 درجه سانتیگراد 1500 ولت | |
| استاندارد | GB/T 25087/ISO 14572 |
| کد کابل | اندازه کابل (میلی متر مربع) | هادی | مس قلع اندود، بافت مسی | جنس روکش کابل | ساختار مسی (میلی متر) | OD مس تکی (متر) | بافت مسی | جنس | OD کابل (میلی متر) | ضخامت استاندارد (میلی متر) | رنگ | مقاومت هادی در دمای 20 درجه سانتیگراد (میلی اهم بر متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVB050-XX-027 | 0.5 میلی متر مربع | مس | 16/(0.20±0.008) | 0.10TD | بزرگتر یا مساوی 85% | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | مشکی/سفارشی | کوچکتر یا مساوی 37.1 | ||
| TEVB075-XX-041 | 0.75 میلی متر مربع | 24/(0.20±0.008) | 0.10TD | 4.50±0.15 | 0.70 | کوچکتر یا مساوی 24.7 | ||||||
| TEVB100-XX-006 | 1 میلی متر مربع | 32/(0.20±0.008) | 0.10TD | 4.80±0.15 | 0.80 | کوچکتر یا مساوی 18.5 | ||||||
| TEVB150-XX-036 | 1.5 میلی متر مربع | 49/(0.20±0.008) | 0.127TD | 5.20±0.15 | 0.80 | کوچکتر یا مساوی 12.7 | ||||||
| TEVB250-XX-295 | 2.5 میلی متر مربع | 49/(0.25±0.008) | 0.10TD | 5.60±0.20 | 0.70 | کوچکتر یا مساوی 7.60 | ||||||
| TEVB400-XX-140 | 4 میلی متر مربع | 133/(0.20±0.008) | 0.15TD | 7.30±0.20 | 0.90 | کوچکتر یا مساوی 4.71 | ||||||
| TEVB600-XX-093 | 6 میلی متر مربع | 190/(0.20±0.008) | 0.127TD | 7.70±0.20 | 0.90 | کوچکتر یا مساوی 3.14 | ||||||
| TEVB800-XX-002 | 8 میلی متر مربع | 259/(0.20±0.008) | 0.15TD | 8.50±0.20 | 1.00 | کوچکتر یا مساوی 2.38 | ||||||
| TEVBA10-XX-051 | 10 میلی متر مربع | 323/(0.20±0.008) | 0.15TD | 9.60±0.30 | 1.00 | کوچکتر یا مساوی 1.82 | ||||||
| TEVBA16-XX-044 | 16 میلی متر مربع | 513/(0.20±0.008) | 0.15TD | 10.90±0.30 | 1.00 | کوچکتر یا مساوی 1.16 | ||||||
| TEVBA25-XX-042 | 25 میلی متر مربع | 798/(0.20±0.008) | 0.15TD | 13.50±0.30 | 1.20 | کوچکتر یا مساوی 0.743 | ||||||
| TEVBA35-XX-043 | 35 میلی متر مربع | 1121/(0.20±0.008) | 0.15TD | 14.50±0.30 | 1.20 | کوچکتر یا مساوی 0.527 | ||||||
| TEVBA50-XX-050 | 50 میلی متر مربع | 1596/(0.20±0.008) | 0.15TD | 17.00±0.40 | 1.30 | کوچکتر یا مساوی 0.368 | ||||||
| TEVBA70-XX-054 | 70 میلی متر مربع | 2257/(0.20±0.008) | 0.20TD | 21.00±0.50 | 1.30 | کوچکتر یا مساوی 0.259 | ||||||
| TEVBA95-XX-014 | 95 میلی متر مربع | 1887/(0.254±0.008) | 0.20TD | 22.0±0.40 | 1.60 | کوچکتر یا مساوی 0.196 | ||||||
| TEVBA120-XX-016 | 120 میلی متر مربع | 2368/(0.254±0.008) | 0.20TD | 27.00±1.0 | 1.60 | کوچکتر یا مساوی 0.153 |
چاپ: EV-cable "mm² -40°C~+125°C 1500V DC N توجه ولتاژ بالا LINKE CABLE->XLPE<
![]()
| برند | LINKE | سطح مقطع (میلی متر مربع) | 0.01-500 میلی متر مربع |
|---|---|---|---|
| گیج سیم (AWG) | [مثال: 24AWG، 28AWG] | هادی | مس قلع اندود / مس لخت، بر اساس الزامات مشتری |
| جنس عایق | PVC/TPU/لاستیک سیلیکون/PE/PP/XLPE/نایلون/سایر | جنس روکش | [PVC/PU/لاستیک/بافت/و غیره] |
| گواهینامه ها | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/و غیره | طول سفارشی | [مثال: 1 متر، 3 فوت، 5 متر ±5% تلرانس] |
| نوع کابل | [پزشکی/برق/صوتی/کواکسیال/الکتریکی/خودرو/ذخیره انرژی//و غیره] | محافظت | [محافظت شده/محافظت نشده/محافظ بافت] |
| امپدانس | [مثال: 75 اهم (برای کابل های کواکسیال)] | چاپ/لوگو | [متن/برچسب/لوگو، حداکثر 20 کاراکتر] |
| شعاع خمش | [مثال: بزرگتر یا مساوی 5 * قطر کابل] | امتیاز جریان | [مثال: 5 آمپر] |
| امتیاز ولتاژ | [مثال: 30 ولت AC/DC] | جنس کانکتور | [روکش طلا/روکش نیکل/برنج/و غیره] |
| کانکتورها | [مثال: USB Type-C، جک 3.5 میلی متری، RJ45] | روکش | XLPE یا PE یا PVC لاستیک |
| زمان تحویل | 7-14 روز پس از تایید سفارش | رنگ ها | [مشکی/سفید/قرمز/پنتون سفارشی/و غیره] |
| دما | منفی 70 درجه سانتیگراد تا 350 درجه سانتیگراد (-70 درجه سانتیگراد ~ 350 درجه سانتیگراد) | بسته بندی | رول/جعبه/صفحه/سفارشی |
| خدمات پشتیبانی | کابل سفارشی، راه حل های سرتاسری، شامل برش دقیق، پرس و نصب ترمینال ها (جنس را مشخص کنید، به عنوان مثال، مس/روکش نیکل) | ||
![]()
محصولات ما با استانداردهای بین المللی زیر مطابقت دارند:
UL1007، UL1185، UL1672، UL10070، UL10483، UL1015، UL1569، UL10012، UL10269 (هادی تکی، عایق ترموپلاستیک)
UL2095، UL2129، UL2468، UL2586، UL2725، UL20233، UL20280، UL20963، UL2103، UL2463، UL2517، UL2587
UL2835، UL20276، UL20549، UL21198، 2104، UL2464، UL2576، UL2661، UL2919، UL20279، UL20886، UL21664
ISO9001 و ISO13485، TS16949
CNR - مواد سیم کشی لوازم خانگی
کابل تک هسته ای عایق PVC اکسترود شده، با درجه حرارت 105 درجه سانتیگراد، 1000 ولت، کلاس I، گروه A، B، یا AB، FT1 و/یا FT2
کابل با روکش غیر یکپارچه PVC اکسترود شده، با درجه حرارت 105 درجه سانتیگراد، 1000 ولت، کلاس I، کلاس یا کلاس I/II، گروه A، B، یا AB، FT1 و/یا FT2
کابل با روکش غیر یکپارچه TPU اکسترود شده، با درجه حرارت 80 درجه سانتیگراد، 300 ولت، کلاس I، کلاس یا کلاس I/II، گروه A، B، یا AB، FT1 و/یا FT2
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید