محل منبع:
گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
Linke
گواهی:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| نام کابل | کابل EV |
| مشخصات کابل | 2C×80mm² + 1C×25mm² + 1C×4mm² + (3C×0.75mm²)(P2) + (7C×0.75mm²) مطابق با RoHS |
| مورد | جنس هادی | اندازه هادی | قطر خارجی (مرجع) |
|---|---|---|---|
| A: 2C×80mm² | مس لخت تابیده شده | 2580/0.20 ±0.008mm | 12.40±0.25mm |
| B: 1C×25mm² | مس لخت تابیده شده | 798/0.20 ±0.008mm | 7.00±0.20mm |
| C: 1C×4mm² | مس لخت تابیده شده | 224/0.15±0.008mm + 10/1#Tinsel + 1000D Kevlar | 2.70±0.15mm |
| D: (3C×0.75mm²)(P2) | مس لخت تابیده شده | 40/0.15±0.008mm + 10/0.19mm Tinsel + 200D Kevlar | 1.40±0.10mm |
| E: (7C×0.75mm²) | مس لخت تابیده شده | 40/0.15±0.008mm + 10/0.19mm Tinsel + 200D Kevlar | 1.40±0.10mm |
| جزء | جنس | حداقل ضخامت متوسط | قطر خارجی |
|---|---|---|---|
| عایق | ترموپلاستیک (EF2585, 85±3A) | 1.60mm - 0.50mm | 15.60±0.40mm - 2.50±0.10mm |
| درون روکش | TPE | 0.60mm | 7.20±0.25mm - 9.70±0.25mm |
| روکش خارجی | TPU | 2.80mm | 38.00+0.6/-1.00mm |
| مشخصات الکتریکی | خواص فیزیکی |
|---|---|
|
ولتاژ نامی: DC 1000V دمای نامی: روکش -40~90 درجه سانتیگراد، عایق -40~125 درجه سانتیگراد حداکثر مقاومت هادی (20 درجه سانتیگراد): A:0.242Ω/km B:0.78Ω/km C:4.95Ω/km D&E:26Ω/km ولتاژ تحمل عایق: AC 2.5kV/5min، جریان نشتی ≤5mA ولتاژ تحمل کابل تکمیل شده: AC 3.5kV/15min، جریان نشتی ≤5mA حداقل مقاومت عایق: 500MΩ.km |
مقاومت کششی: ≥20MPa ازدیاد طول: ≥300% آزمون شعله: GB/T 18380.12-2008 آزمون فشار دمای بالا: ≤50% آزمون شوک حرارتی: بدون ترک آزمون سازگاری: GB/T 33594 آزمون مقاومت در برابر خرد شدن: GB/T 33594 حداقل شعاع خمش: 6*OD مقاومت در برابر سایش: ≥2000 بار |
| نوع | هادی mm² | ساختار | جنس هادی | ضخامت عایق | جنس عایق | قطر خارجی عایق | مقاومت هادی 20 درجه سانتیگراد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | مس | 0.6 | سیلیکون | 2.90±0.15 | ≤12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | مس | 0.7 | سیلیکون | 3.50±0.15 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | مس | 0.8 | سیلیکون | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | مس | 0.8 | سیلیکون | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | مس | 1.00 | سیلیکون | 6.70±0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | مس | 1.10 | سیلیکون | 8.00±0.30 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | مس | 1.3 | سیلیکون | 9.80±0.30 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | مس | 1.3 | سیلیکون | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | مس | 1.50 | سیلیکون | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | مس | 1.50 | سیلیکون | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | مس | 1.50 | سیلیکون | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید