محل منبع:
گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
Linke
گواهی:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| نام محصول | مدل محصول | ولتاژ نامی | مشخصات | تعداد هسته ها |
|---|---|---|---|---|
| کابل بدون پوشش یک هسته ی سخت | 60227 IEC 01 (BV) | 450/750 ولت | 1.5 تا 50 | هسته ی تک |
| کابل بدون پوشش با یک هسته انعطاف پذیر | 60227 IEC 02 ((RV) | 450/750 ولت | 1.5 تا 50 | هسته ی تک |
| کابل بدون پوشش با یک هسته انعطاف پذیر | 60227 IEC 06 ((RV) | ۳۰۰/۵۰۰ ولت | 0.5 تا 10 | هسته ی تک |
| کابل انعطاف پذیر عایق هسته مس PVC | BVR | 450/750 ولت | 1.0 تا 50 | هسته ی تک |
| سیم انعطاف پذیر از هسته مس PVC عایق شده PVC پوشیده شده | RVVP | ۳۰۰/۳۰۰ ولت | 0.3 تا 60 | ۲ تا ۱۶ هسته |
| کابل انعطاف پذیر از هسته مس PVC عایق شده با پوشش PVC | RVV | ۳۰۰/۵۰۰ ولت | 0.3-25 | 6 تا 16 هسته |
| سیم پوشیده از PVC معمولی | 60227 IEC 53 ((RVV) | ۳۰۰/۵۰۰ ولت | 0.75-25 | 2-5 هسته، گرد |
| رنگ | راننده | بخش های عادی | گواهینامه | ولتاژ نامی |
|---|---|---|---|---|
| سفید، سیاه، خاکستری یا OEM | مس انعطاف پذیر | 0.5mm2، 0.75mm2، 1.0mm2، 1.5mm2، 2.5mm2، 4.0mm2، 6.0mm2 | CCC، CE، ISO9001 | 300/300V 300/500V |
| درجه ولتاژ (V) | مساحت برش متقابل (mm2) | ترکیب هادی ها (ملی متر) | ضخامت عایق (ملی متر) | حداکثر قطر کلی (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰/۵۰۰ ولت | 2x1.0 | ۳۲/۰2 | 0.6 | 8.0 |
| ۳۰۰/۵۰۰ ولت | 2x1.5 | ۴۸/۰2 | 0.7 | 9.0 |
| ۳۰۰/۵۰۰ ولت | دو بر دو5 | ۸۰/۰2 | 0.8 | 11.0 |
| ۳۰۰/۵۰۰ ولت | دو بر چهار0 | 128/02 | 0.8 | 12.4 |
| ۳۰۰/۵۰۰ ولت | 2x60 | ۱۹۲/۰2 | 1.0 | 13.4 |
| ۳۰۰/۵۰۰ ولت | 3x1.0 | ۳۲/۰2 | 0.6 | 9.4 |
| ۳۰۰/۵۰۰ ولت | 3x1.5 | ۴۸/۰2 | 0.7 | 11.0 |
| ۳۰۰/۵۰۰ ولت | سه بر دو5 | ۸۰/۰2 | 0.8 | 13.0 |
| ۳۰۰/۵۰۰ ولت | سه بر چهار0 | 128/02 | 0.8 | 14.6 |
| ۳۰۰/۵۰۰ ولت | سه بر شش0 | ۱۹۲/۰2 | 1.0 | 16.0 |
| ۳۰۰/۵۰۰ ولت | چهار بر یک0 | ۳۲/۰2 | 0.6 | 10.0 |
| ۳۰۰/۵۰۰ ولت | چهار بر یک5 | ۴۸/۰2 | 0.7 | 12.0 |
| ۳۰۰/۵۰۰ ولت | چهار بر دو5 | ۸۰/۰2 | 0.8 | 14.0 |
| ۳۰۰/۵۰۰ ولت | چهار بر چهار0 | 128/02 | 0.8 | 16.5 |
| ۳۰۰/۵۰۰ ولت | چهار بر شش0 | ۱۹۲/۰2 | 1.0 | 18.5 |
| ۳۰۰/۵۰۰ ولت | 5x1.0 | ۳۲/۰2 | 0.6 | 10.0 |
| ۳۰۰/۵۰۰ ولت | 5x1.5 | ۴۸/۰2 | 0.7 | 12.0 |
| ۳۰۰/۵۰۰ ولت | 5x2.5 | ۸۰/۰2 | 0.8 | 14.0 |
| ۳۰۰/۵۰۰ ولت | 5x4.0 | 128/02 | 0.8 | 16.5 |
| ۳۰۰/۵۰۰ ولت | پنج بر شش0 | ۱۹۲/۰2 | 1.0 | 18.5 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید