محل منبع:
دونگوان
نام تجاری:
linkecable
گواهی:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| اندازه هادی (AWG) | ساخت و ساز (شماری/میلی متر) | قطر (ملی متر) | ضخامت اسمی (ملی متر) | قطر (ملی متر) | هسته | سپر | نرخ سپر (٪) | ضخامت اسمی (ملی متر) | قطر (ملی متر) | حداکثر مقاومت هادی (Ω/KM) مس برهنه | حداکثر مقاومت هادی (Ω/KM) مس قوطی شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.23 | 1.00±010 | 2 | اختیاری | 65 | 0.76 | 3.50±0.10 | 140 | 150 |
| 3 | 3.70±0.15 | ||||||||||
| 4 | 3.90±0.15 | ||||||||||
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.23 | 1.10±010 | 2 | اختیاری | 65 | 0.76 | 3.70±0.15 | 87.6 | 94.2 |
| 3 | 3.90±0.15 | ||||||||||
| 4 | 4.20±0.15 | ||||||||||
| 22 | 7/0.254 | 0.78 | 0.23 | 1.30±0.10 | 2 | اختیاری | 65 | 0.76 | 4.10±015 | 55.4 | 59.4 |
| 3 | 4.30±0.15 | ||||||||||
| 4 | 4.70±0.15 | ||||||||||
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.23 | 1.50±0.10 | 2 | اختیاری | 65 | 0.76 | 4.50±0.15 | 34.6 | 36.7 |
| 3 | 4.80±0.15 | ||||||||||
| 4 | 5.10±015 | ||||||||||
| 18 | ۴۱/۰16 | 1.18 | 0.23 | 1.80±0.10 | 2 | اختیاری | 65 | 0.76 | 5.10±015 | 21.8 | 23.2 |
| 3 | 5.40±0.15 | ||||||||||
| 4 | 5.90±0.15 | ||||||||||
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.23 | 2.10±010 | 2 | اختیاری | 65 | 0.76 | 5.70±0.15 | 13.7 | 14.6 |
| 3 | 6.00±015 | ||||||||||
| 4 | 6.60±0.15 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید