محل منبع:
گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
linkecable
گواهی:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| سری محصول | مشخصات کابل (mm²) | حداکثر مقاومت هادی (mΩ/m در 20℃) | ولتاژ نامی (AC/DC) | جریان قطع Ref (A) | قطر بیرونی کامل Ref (mm) | مقاومت در برابر دما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کابل محافظدار EV | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل محافظدار EV | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل محافظدار EV | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل محافظدار EV | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل محافظدار EV | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل محافظدار EV | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل محافظدار EV | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل محافظدار EV | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل محافظدار EV | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل محافظدار EV | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل محافظدار EV | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40℃~125℃/150℃ |
انباری که کابلها در آن نگهداری میشوند نباید حاوی گازهای مضری باشد که به عایق/غلاف آسیب میرسانند و فلز را خورده میکنند. در حین استفاده معمولی، از تماس با اسیدها، قلیاها و روغنهای معدنی خودداری کنید. از استفاده از آنها در هوای آزاد یا محیطهای در معرض دید و تحت شرایط دمایی که با استانداردهای سیم و کابل مطابقت ندارند، خودداری کنید.
| سری محصول | مشخصات کابل (mm²) | حداکثر مقاومت هادی (mΩ/m در 20℃) | ولتاژ نامی (AC/DC) | جریان قطع Ref (A) | قطر بیرونی کامل Ref (mm) | مقاومت در برابر دما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کابل بدون محافظ EV | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل بدون محافظ EV | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل بدون محافظ EV | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل بدون محافظ EV | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل بدون محافظ EV | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل بدون محافظ EV | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل بدون محافظ EV | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل بدون محافظ EV | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل بدون محافظ EV | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل بدون محافظ EV | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل بدون محافظ EV | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40℃~125℃/150℃ |
انباری که کابلها در آن نگهداری میشوند نباید حاوی گازهای مضری باشد که به عایق/غلاف آسیب میرسانند و فلز را خورده میکنند. در حین استفاده معمولی، از تماس با اسیدها، قلیاها و روغنهای معدنی خودداری کنید. از استفاده از آنها در هوای آزاد یا محیطهای در معرض دید و تحت شرایط دمایی که با استانداردهای سیم و کابل مطابقت ندارند، خودداری کنید.
| سری محصول | مشخصات کابل (mm²) | حداکثر مقاومت هادی (mΩ/m در 20℃) | ولتاژ نامی (AC/DC) | جریان قطع Ref (A) | قطر بیرونی کامل Ref (mm) | مقاومت در برابر دما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کابل بدون محافظ EV | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل بدون محافظ EV | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل بدون محافظ EV | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل بدون محافظ EV | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل بدون محافظ EV | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل بدون محافظ EV | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل بدون محافظ EV | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل بدون محافظ EV | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل بدون محافظ EV | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل بدون محافظ EV | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل بدون محافظ EV | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| سری محصول | مشخصات کابل (mm²) | حداکثر مقاومت هادی (mΩ/m در 20℃) | ولتاژ نامی (AC/DC) | جریان قطع Ref (A) | قطر بیرونی کامل Ref (mm) | مقاومت در برابر دما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کابل محافظدار EV | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل محافظدار EV | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل محافظدار EV | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل محافظدار EV | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل محافظدار EV | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل محافظدار EV | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل محافظدار EV | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل محافظدار EV | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل محافظدار EV | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل محافظدار EV | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| کابل محافظدار EV | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40℃~125℃/150℃ |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید