محل منبع:
گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
Linke
گواهی:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| اندازه mm² (AWG) | ضخامت غلاف | شیلد بافته شده | قطر کلی | آمپر/جریان |
|---|---|---|---|---|
| 4mm² (12AWG) | میانگین 0.75mm | خیر | تقریباً 4.1mm | 28 آمپر |
| 5.5mm² (10AWG) | میانگین 0.75mm | خیر | تقریباً 4.6mm | 35 آمپر |
| 6mm² (10AWG) | میانگین 0.75mm | خیر | تقریباً 4.8mm | 40 آمپر |
| 8mm² (8AWG) | میانگین 1.40mm | خیر | تقریباً 6.5mm | 55 آمپر |
| 14mm² (6AWG) | میانگین 1.40mm | خیر | تقریباً 7.7mm | 93 آمپر |
| 22mm² (4AWG) | میانگین 1.40mm | خیر | تقریباً 9.8mm | 119 آمپر |
| 38mm² (2AWG) | میانگین 1.75mm | خیر | تقریباً 12.7mm | 166 آمپر |
| 50mm² (1/0AWG) | میانگین 1.75mm | خیر | تقریباً 14.2mm | 255 آمپر |
| 60mm² (2/0AWG) | میانگین 1.75mm | خیر | تقریباً 15.1mm | 303 آمپر |
| 80mm² (3/0AWG) | میانگین 1.75mm | خیر | تقریباً 17.0mm | 356 آمپر |
| 100mm² (4/0AWG) | میانگین 1.75mm | خیر | تقریباً 18.7mm | 401 آمپر |
| 125mm² (4/0AWG) | میانگین 1.75mm | خیر | تقریباً 19.3mm | 448 آمپر |
| اندازه mm² (AWG) | ضخامت غلاف | شیلد بافته شده | قطر کلی | آمپر/جریان |
|---|---|---|---|---|
| 4mm² (12AWG) | میانگین 0.75mm | بله | تقریباً 6.1mm | 28 آمپر |
| 5.5mm² (10AWG) | میانگین 0.75mm | بله | تقریباً 6.6mm | 35 آمپر |
| 6mm² (10AWG) | میانگین 0.75mm | بله | تقریباً 6.8mm | 40 آمپر |
| 8mm² (8AWG) | میانگین 1.40mm | بله | تقریباً 9.8mm | 55 آمپر |
| 14mm² (6AWG) | میانگین 1.40mm | بله | تقریباً 11.0mm | 93 آمپر |
| 22mm² (4AWG) | میانگین 1.40mm | بله | تقریباً 13.1mm | 119 آمپر |
| 38mm² (2AWG) | میانگین 1.75mm | بله | تقریباً 16.7mm | 166 آمپر |
| 50mm² (1/0AWG) | میانگین 1.75mm | بله | تقریباً 18.2mm | 255 آمپر |
| 60mm² (2/0AWG) | میانگین 1.75mm | بله | تقریباً 19.1mm | 303 آمپر |
| 80mm² (3/0AWG) | میانگین 1.75mm | بله | تقریباً 21.0mm | 356 آمپر |
| 100mm² (4/0AWG) | میانگین 1.75mm | بله | تقریباً 22.7mm | 401 آمپر |
| 125mm² (4/0AWG) | میانگین 1.75mm | بله | تقریباً 23.3mm | 448 آمپر |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید