محل منبع:
گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
linkecable
گواهی:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| AWG | ترکیب سیم مس | ضخامت عایق (ملی متر) | قطر (ملی متر) | قطر کلی (ملی متر) | مقاومت (اوم/ کیلومتر) | مساحت برش متقابل (mm2) | رتبه بندی فعلی (A) | بسته بندی (M/طوله) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10000/0.08 تن | 2.4 | 9.24 | 14 | 0.63 | 50 | 300 | 50 |
| 2 | ۶۷۰۰/۰.۰۸تاس | 2.6 | 7.73 | 12.5 | 0.89 | 35 | 250 | 50 |
| 4 | 5000/0.08 تن | 2.4 | 6.53 | 11 | 1.25 | 25 | 200 | 50 |
| 6 | ۳۲۰۰/۰.۰۸ ت | 1.65 | 5.23 | 8.5 | 1.9 | 16 | 150 | 100 |
| 8 | ۱۶۵۰/۰.۰۸ | 1.5 | 3.75 | 6.3 | 3.7 | 8.3 | 90 | 100 |
| 10 | ۱۰۵۰/۰.۰۸ ت | 1.3 | 3 | 5.45 | 6.3 | 5.3 | 70 | 100 |
| 12 | ۶۸۰/۰.۰۸ ت | 1 | 2.41 | 4.5 | 9.8 | 3.4 | 40 | 100 |
| 14 | 400/0.08 تنی | 0.9 | 1.85 | 3.5 | 15.6 | 2 | 25 | 200 |
| 16 | ۲۵۲/۰/۰۸ | 0.75 | 1.47 | 3 | 24.4 | 1.27 | 15 | 200 |
| 18 | 150/0.08تاس | 0.55 | 1.13 | 2.3 | 39.5 | 0.75 | 10 | 200 |
| 20 | 100/0.08تاس | 0.45 | 0.92 | 1.8 | 62.5 | 0.5 | 6 | 400 |
| 22 | ۶۰/۰.۰۸ت | 0.45 | 0.72 | 1.7 | 88.6 | 0.3 | 4 | 400 |
| 24 | ۴۰/۰.۰۸ت | 0.5 | 0.58 | 1.6 | 97.6 | 0.2 | 2 | 400 |
به عنوان یک تامین کننده کابل پیشرو در چین با بیش از 10 سال تجربه، Linke Cable در R & D، تولید و بازاریابی سیم ها و کابل های با کیفیت بالا تخصص دارد.ما راه حل های کابل سفارشی را در سراسر جهان ارائه می دهیم، با تخصص در:
روش مهندسی به مهندسی ما تضمین می کند که ما کابل های برتر را توسعه می دهیم که کیفیت و عملکرد را برای مشتریان ما بهبود می بخشد.
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید