محل منبع:
گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
Linke
گواهی:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| برند | سمت چپ | بخش متقاطع (mm2) | 0.01-500mm2 |
| اندازه سیم (AWG) | [به عنوان مثال، 24AWG، 28AWG] | راننده | مس قوطی شده / مس خالی، بر اساس نیازهای مشتری |
| مواد عایق | PVC/TPU/سلیکون لاستیک/PE/PP/XLPE/نیلون/دیگر | مواد ژاکت | [PVC/PU/Rubber/Braid/و غیره] |
| گواهینامه | RoHS/REACH/UL/CE/IP68 و غیره | طول سفارشی | [به عنوان مثال، 1m، 3ft، 5m ± 5٪ تحمل] |
| نوع کابل | [طبی / برق / صوتی / هم محوری / الکتریکی / خودرو / ذخیره انرژی / و غیره ] | محافظ | [دستپوشي شده/بدون دستپوشي شده/دستپوشي شده] |
| مقاومت | [به عنوان مثال، 75Ω (برای کابل های هم محوری) ] | چاپ/لوگو | [متن / برچسب / لوگو، حداکثر 20 کاراکتر] |
| شعاع خم | [به عنوان مثال، ≥5 × قطر کابل] | رتبه بندی فعلی | [به عنوان مثال، 5A] |
| درجه بندی ولتاژ | [به عنوان مثال، 30V AC/DC] | مواد اتصال دهنده | [پلاکت طلا/پلاکت نیکل/برنج/و غیره] |
| کانکتورها | [به عنوان مثال، USB Type-C، جک 3.5mm، RJ45] | ژاکت | لاستیک XLPE یا PE یا PVC |
| زمان تحویل | 7-14 روز پس از تایید سفارش | رنگ ها | [سیاه / سفید / قرمز / سفارشی پانتون / و غیره ] |
| دما | -70°C تا 350°C ((-70°C ~ 350°C) | بسته بندی | رول / جعبه / صفحه / سفارشی |
| خدمات پشتیبانی | کابل های سفارشی، راه حل های انتهای به انتهای، از جمله برش دقیق، پیچ و نصب لوله ها (مواد مشخص شده،به عنوان مثال مس/نیکل) | ||
| مشخصات | نام کابل | کابل الکتریکی |
|---|---|---|
| مشخصات کابل | 2C×80mm2+1C×25mm2+2C×4mm2+(3C×0.75mm2)(P2)+(7C×0.75mm2 تطابق با RoHS |
|
| ماده | A: 2C × 80mm2 | B: 1C × 25mm2 | C: 1C×4mm2 | D: (3C × 0.75mm2) ((P2) | E: (7C × 0.75mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| راننده | |||||
| مواد | از مس بدون رنگ | ||||
| اندازه | 2580/0.20 ± 0.008mm | 798/0.20 ±0.008mm | 224/0.15±0.008mm +10/1# تینسل+1000D Kevlar |
40/0.15±0.008mm+ 10/0.19mmTinsel+200DKevlar |
40/0.15±0.008mm+ 10/0.19mmTinsel+200D Kevlar |
| م.د. ((حرف)) | 12.40±0.25mm | 7.00±0.20mm | 2.70±0.15mm | 1.40±0.10mm | 1.40±0.10mm |
| نه | هادی mm2 | عایق بندی | مقاومت هادی 20°C (Ω/KM) |
|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | ۴۸/۰20 | ≤127 |
| EV-YJ | 2.5 | ۸۰/۰20 | ≤760 |
| EV-YJ | 4 | 128/020 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | ۱۹۶/۰20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | ≤0.196 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید