محل منبع:
گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
Linke
گواهی:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| برند | LINKE | سطح مقطع (میلی متر مربع) | 0.01-500 میلی متر مربع |
| گیج سیم (AWG) | [مثال: 24AWG، 28AWG] | رسانا | مس قلع اندود / مس لخت، بر اساس الزامات مشتری |
| مواد عایق | PVC/TPU/لاستیک سیلیکونی/PE/PP/XLPE/نایلون/سایر | جنس روکش | [PVC/PU/لاستیک/بافت/و غیره] |
| گواهینامه ها | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/و غیره | طول سفارشی | [مثال: 1 متر، 3 فوت، 5 متر ±5% تلرانس] |
| نوع کابل | [پزشکی/برق/صوتی/کواکسیال/الکتریکی/خودرویی/ذخیره انرژی//و غیره] | محافظت | [محافظت شده/محافظت نشده/محافظ بافته شده] |
| امپدانس | [مثال: 75Ω (برای کابل های کواکسیال)] | چاپ/لوگو | [متن/برچسب/لوگو، حداکثر 20 کاراکتر] |
| شعاع خمش | [مثال: ≥5× قطر کابل] | رتبه جریان | [مثال: 5 آمپر] |
| رتبه ولتاژ | [مثال: 30 ولت AC/DC] | جنس کانکتور | [آبکاری طلا/آبکاری نیکل/برنج/و غیره] |
| کانکتورها | [مثال: USB Type-C، جک 3.5 میلی متری، RJ45] | روکش | XLPE یا PE یا PVC لاستیکی |
| زمان تحویل | 7-14 روز پس از تایید سفارش | رنگ ها | [مشکی/سفید/قرمز/پنتون سفارشی/و غیره] |
| دما | منفی 70 درجه سانتیگراد تا 350 درجه سانتیگراد (-70 درجه سانتیگراد ~ 350 درجه سانتیگراد) | بسته بندی | رول/جعبه/صفحه/سفارشی |
| خدمات پشتیبانی | کابل سفارشی، راه حل های کامل، شامل برش دقیق، پرس و نصب ترمینال ها (جنس را مشخص کنید، به عنوان مثال، مس/آبکاری نیکل) | ||
![]()
| نوع | اندازه کابل (میلی متر مربع) | رسانا | جنس | قطر خارجی کابل (میلی متر) | ضخامت استاندارد (میلی متر) | مقاومت رسانا در دمای 20 درجه سانتیگراد (میلی اهم بر متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVB050-XX-027 | 0.5 | مس 16/(0.20±0.008) | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | ≤37.1 |
| TEVB075-XX-041 | 0.75 | 24/(0.20±0.008) | XLPE | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤24.7 |
| TEVB100-XX-006 | 1 | 32/(0.20±0.008) | XLPE | 4.80±0.15 | 0.80 | ≤18.5 |
| TEVB150-XX-036 | 1.5 | 49/(0.20±0.008) | XLPE | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤12.7 |
| TEVB250-XX-295 | 2.5 | 49/(0.25±0.008) | XLPE | 5.60±0.20 | 0.70 | ≤7.60 |
| TEVB400-XX-140 | 4 | 133/(0.20±0.008) | XLPE | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤4.71 |
| TEVB600-XX-093 | 6 | 190/(0.20±0.008) | XLPE | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤3.14 |
| TEVB800-XX-002 | 8 | 259/(0.20±0.008) | XLPE | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤2.38 |
| TEVBA10-XX-051 | 10 | 323/(0.20±0.008) | XLPE | 9.60±0.30 | 1.00 | ≤1.82 |
| TEVBA16-XX-044 | 16 | 513/(0.20±0.008) | XLPE | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤1.16 |
| TEVBA25-XX-042 | 25 | 798/(0.20±0.008) | XLPE | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤0.743 |
| TEVBA35-XX-043 | 35 | 1121/(0.20±0.008) | XLPE | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤0.527 |
| TEVBA50-XX-050 | 50 | 1596/(0.20±0.008) | XLPE | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤0.368 |
| TEVBA70-XX-054 | 70 | 2257/(0.20±0.008) | XLPE | 21.00±0.50 | 1.30 | ≤0.259 |
| TEVBA95-XX-014 | 95 | 1887/(0.254±0.008) | XLPE | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤0.196 |
| TEVBA120-XX-016 | 120 | 2368/(0.254±0.008) | XLPE | 27.00±1.0 | 1.60 | ≤0.153 |
محصولات ما با استانداردهای بین المللی زیر مطابقت دارند:
UL1007، UL1185، UL1672، UL10070، UL10483، UL1015، UL1569، UL10012، UL10269 (تک رسانا، عایق ترموپلاستیک)
UL2095، UL2129، UL2468، UL2586، UL2725، UL20233، UL20280، UL20963، UL2103، UL2463، UL2517، UL2587
UL2835، UL20276، UL20549، UL21198، 2104، UL2464، UL2576، UL2661، UL2919، UL20279، UL20886، UL21664
ISO9001 و ISO13485، TS16949
CNR - مواد سیم کشی لوازم خانگی
کابل تک هسته ای با عایق PVC اکسترود شده، رتبه 105 درجه سانتیگراد، 1000 ولت، کلاس I، گروه A، B، یا AB، FT1 و/یا FT2
کابل با روکش غیر یکپارچه PVC اکسترود شده، رتبه 105 درجه سانتیگراد، 1000 ولت، کلاس I، کلاس یا کلاس I/II، گروه A، B، یا AB، FT1 و/یا FT2
کابل با روکش غیر یکپارچه TPU اکسترود شده، رتبه 80 درجه سانتیگراد، 300 ولت، کلاس I، کلاس یا کلاس I/II، گروه A، B، یا AB، FT1 و/یا FT2
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید